Dentavida
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 46.9/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #10 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1046.9/100
- Para expatriados#1044.3/100
- Para implantes dentales#1044/100
- Para urgencias dentales#449/100
- Transparencia de precios#930.8/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niños#249.3/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation/anaesthesia information found on site beyond 'anestesia local de precisión' (local anesthesia) for endodontics.
Resumen
Clínica de especialidades en el centro de Cancún que ofrece implantes, All-on-4, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría y periodoncia, que publica los números de cédula profesional y de especialidad de sus dos odontólogos principales.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 3 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados)
- Visibilidad en IA y buscadores: 3.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist cancún; se menciona en la consulta: english speaking dentist cancún; se menciona en la consulta: dental implants cancún; se menciona en la consulta: emergency dentist cancún; se menciona en la consulta: cancún dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s5] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s5] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s5] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica Case galleries shown. [s5] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s5] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros WhatsApp and Google Maps; no phone/email captured. [s5] | 2/2 |
| ✗ | Versión del sitio web en inglés Value refresh 2026-08-26: dedicated English service pages (?lang=en) existed at round-1 collection but no longer found; site appears to have dropped its English version. [s5] | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s5] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados No list prices published on site. [s5] | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [dentavida-cancun-deepen] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [dentavida-cancun-deepen] | 1.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on Dental Departures and Booking.dentist aggregators; also Bookimed, which as of 2026-08-26 notes the clinic is 'not accepting new requests'. [dentavida-cancun-deepen-2] [s13] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s5] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia ClearCorrect. [s5] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Implant surgery / All-on-4. [s5] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s5] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias Dental emergencies listed. [s5] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English pages provided. [s11] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s5] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s5] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 9-18, Sat 9-14. [s5] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Cancún [dentavida-cancun-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Cancún [dentavida-cancun-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Cancún [dentavida-cancun-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Cancún [dentavida-cancun-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Cancún dental clinic for expats [dentavida-cancun-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google First-page result for Cancún implant/specialty queries. [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s11] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Alberto Guevara [s5] | Prosthodontics & Implantology | Cédula profesional 3163235 (DDS, UNAM); especialidad 15459869 (La Salle Bajío) |
| Dra. Nayvi García [s5] | Microscopic Endodontics | Cédula profesional 5452862 (DDS, UA Sinaloa); especialidad 4106993 (UA Guadalajara) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentavida.com.mx/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 998 880 9482 |
| https://wa.link/r3rm8n | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. Kohunlich, Manzana 20, Lote 12, No. 1, SM 50, Cancún, Quintana Roo, México |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s5 | https://dentavida.com.mx/ | Homepage and site navigation checked 2026-08-26: no /en or ?lang=en links, language toggle, or alternative-language indicators found; site operates in Spanish only. | 2026-08-26 |
| s11 | https://dentavida.com.mx/orthodontics-in-cancun/?lang=en | English-language service pages exist. | 2026-07-10 |
| s13 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/dentavida | Presence on dental tourism aggregator listings. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Cancún / dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| dentavida-cancun-deepen | https://www.google.com/maps/place/DentaVida+Especialist/@21.1438215… | Google rating 4.9 (72 reviews) as of 2026-08-26, listed as 'DentaVida Especialist' | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-2 | https://us-uk.bookimed.com/clinic/dentavida/ | Bookimed profile: 5.0/1 review, '98% Patients recommended'; founded 2005, ~1,000 patients/yr, ADM-accredited; doctor 'Samuel Alberto Guevara Gómez' (29 yrs, implantology/periodontology/endodontics) matches on-file Dr. Alberto Guevara; states clinic 'is not accepting new requests' as of today. | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-3 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-4 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-5 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-6 | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentavida-cancun-deepen-7 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup round 2 (2026-08-26): s11 (dentavida.com.mx/orthodontics-in-cancun/?lang=en) still 404s; root domain confirmed live but no English version/toggle found anywhere on the site on direct recheck — refreshed englishVersion to false (was true). worksWithForeigners ('English pages provided') and aiVisibility.dedicatedServicePages, both solely evidenced by the same now-missing English pages, could not be independently reconfirmed from the live Spanish-only site and are left unresolved with s11 still cited (not pruned). |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s11 [https://dentavida.com.mx/orthodontics-in-cancun/?lang=en]: https://dentavida.com.mx/orthodontics-in-cancun/?lang=en (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address unchanged) and Google Maps (4.9/72 reviews, added geo+place URL); DISCOVERED phone number via Google Maps (previously unset); added 1 new external source (Bookimed) beyond own site, which flags the clinic as currently 'not accepting new requests' - noted for reader awareness; sedation stays null (no qualifying info beyond local anesthesia for endodontics); visibility scout 5 queries (not present in any top results today); no uncited sources found among s5/s11/s13/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: Mexico's only clinic-scope registry (CLUES) could not be queried (master-file host unreachable), so clinicLicense is left null. Doctor licenses were not re-checked — both named dentists already carry self-reported cédula profesional numbers from the clinic's own site, and RNP (the only registry that could verify them) is confirmed unreachable today, so the existing values were left unchanged rather than overwritten with null. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.