Cancun Dental Care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 54.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #8 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#854.7/100
- Para expatriados#655.3/100
- Para implantes dentales#751.7/100
- Para urgencias dentales#257.1/100
- Transparencia de precios#848.3/100
- Clínicas de habla inglesa#658.2/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site geo-blocks this session's connection (403 Access Denied via IP2Location country blocker) on both direct fetch and browser; could not independently verify. Google search snippets show 'Optional Sedation: Intravenous or inhalation sedation' ($800, /all-on-4 page) and a team-page snippet mentioning a doctor 'proficient in working with patients under sedation or general anesthesia', but neither page could be opened today to confirm context, so left null per honesty rule.
Resumen
Clínica en la Zona Hotelera (Plaza Kukulcan) que ofrece implantes, All-on-4/5/6, carillas, coronas, ortodoncia y endodoncias con precios de paquetes publicados en USD y horario de apertura diario; los nombres de los odontólogos y el equipo de diagnóstico no se detallan en las páginas revisadas.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 17 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Visibilidad en IA y buscadores: 3.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist cancún; se menciona en la consulta: english speaking dentist cancún; se menciona en la consulta: dental implants cancún; se menciona en la consulta: cancún dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s18] | 4/4 |
| ✗ | Se indican los nombres de los dentistas No dentist names on reviewed pages. [s18] | 0/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s18] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica Patient/testimonial images shown. [s18] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s18] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s18] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s18] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Full address published; map URL not captured. [s18] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [s18] | 3/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado All-on-4/5/6 both arches from 12,900 USD. [s18] | 2/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s18] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Also listed on WhatClinic. Third-party aggregator Dental Departures names a lead doctor ('Dr. José Marcos Perales Payan', 41 yrs experience, plus 3 doctors w/ 6 yrs) not present on the clinic's own site - flagged for future addition to the on-file doctors list. [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-2] [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s18] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Braces offered. [s18] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral All-on-4/5/6 implant surgery. [s18] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias Publishes reviews from vacationers treated for urgent dental care. [s19] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English site; US/Canada toll-free line. [s18] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s18] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s18] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s18] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Open 8-20 daily including Sunday. [s18] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Cancún [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Cancún [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Cancún [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-6] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Cancún [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Cancún dental clinic for expats [cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google Surfaces via reviews pages for emergency Cancún queries. [sq] | 1/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s18] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
Aún no consta una lista publicada de dentistas de esta clínica — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja No se nombra a ningún dentista en ninguna parte (-2 pts) — No individual dentist names published on the reviewed pages. [s18]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://cancungentledental.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 998 362 3410 |
| +52 998 200 9970 | |
| https://www.facebook.com/Cancungentledentalcare | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Plaza Kukulcan, Blvd. Kukulcan KM 13, Second floor Suite 102-A, Hotel Zone, 77500 Cancún, Q.R., Mexico |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s18 | https://cancungentledental.com/ | Clinic name, address, contacts, services, USD package pricing, hours, English site, photos. | 2026-07-10 |
| s19 | https://cancungentledental.com/reviews/ | Reviews referencing urgent/vacation dental care. | 2026-07-10 |
| sq | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: cancungentledental.com/emergency-info was the TOP organic result for this query. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen | https://www.google.com/maps/place/Cancun+Dental+Care/data=!4m7!3m6!… | Google rating 4.7 (417 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-2 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/cancun-dental-care | 'Dental Departures Verified' (site visit, quality survey, online-reputation check, license verification) profile: 4.97/5 from 303 reviews; ADM+ADA registration claimed; names Dr. José Marcos Perales Payan (41 yrs) plus 3 doctors (6 yrs each). | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-3 | https://www.whatclinic.com/dentists/mexico/cancun/cancun-dental-care | WhatClinic: '5.0 from 1 verified review', ServiceScore 8.2/197 interactions ('Excellent'); confirms ADM+ADA staff registration. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-4 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-5 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-6 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-care-gentle-dental-deepen-7 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: website returned HTTP 403 'Access Denied' (IP2Location country blocker) on both WebFetch and browser today - could not directly open cancungentledental.com to verify content, so 'website live' is not in confirmed (site is reachable in principle - error page loads - but this session's IP is blocked from content); Google Maps (4.7/417 reviews, open, added geo+place URL) and Dental Departures ('Verified' incl. license check, 4.97/303 reviews) independently confirm the clinic is actively operating; added 2 new external sources (Dental Departures, WhatClinic) beyond own site (onOtherPlatforms was previously unset, now true); Dental Departures names a doctor (Dr. José Marcos Perales Payan) absent from the on-file empty doctors[] - flagged for manual addition since the clinic's own site still lists no individual names; sedation stays null (site inaccessible this session; see sedation file for the two unverified snippets found); visibility scout 5 queries (present only for 'emergency dentist Cancún'); no uncited sources found among s18/s19/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Mexico's only clinic-scope registry (CLUES, DGIS): host unreachable, no query could be run, clinicLicense left null. No individual dentist names are published on this clinic's site, so no doctor lookups applied. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.