Cancun Dental Specialists
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 67.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #2 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#267.8/100
- Para expatriados#363.5/100
- Para implantes dentales#264.7/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#456.1/100
- Clínicas de habla inglesa#365.3/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#167.8/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Multiple procedure pages document 'General anesthetic or I.V. sedation' as post-op options distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation, i.e. general anesthetic is administered to some patients. [cancun-dental-specialists-deepen-4]
Resumen
Clínica en la Zona Hotelera con un amplio equipo de especialistas nombrados y tecnología extensa (CBCT 3D, laboratorio CAD/CAM propio, escáner intraoral, láser dental), enfocada en implantes y restauración de boca completa para pacientes de EE. UU. y Canadá; se publican algunos precios de higiene y endodoncia.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 12 de 15 puntos.
- Visibilidad en IA y buscadores: 8.5 de 10 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s4] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas 16+ specialists named with fields. [s4] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s4] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s4] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s4] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s4] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s4] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Full address published; embedded map not captured. [s4] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Partial: hygiene, whitening and root canal prices published. [s4] | 3/3 |
| ✓ | Precio de la limpieza indicado Regular cleaning 60 USD; deep cleaning 100 USD. [s4] | 2/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [cancun-dental-specialists-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [cancun-dental-specialists-deepen] | 3/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s4] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram, YouTube, 300+ video testimonials; also Trustpilot (3.1/5, 6 reviews - mixed, incl. an unresolved-crown complaint) and WhatClinic (5.0/26 verified reviews). [cancun-dental-specialists-deepen-2] [cancun-dental-specialists-deepen-3] [s4] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica 3D CBCT X-ray. [s4] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) [s4] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s4] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign and braces. [s4] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Maxillofacial surgery, sinus lift, grafts, apicoectomy. [s4] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English-speaking staff; reports serving 15,000+ US/Canada patients. [s4] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s4] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s4] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 8-16, Sat 8-12. [s4] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-5] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-6] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-7] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-8] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Cancún dental clinic for expats [cancun-dental-specialists-deepen-9] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google Top result across most Cancún dentist queries. [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s4] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Irma Gavaldon [s4] | Founder; DDS, MS, AEGD | no verificado |
| Dr. Antonio Barrios [s4] | Prosthodontics | no verificado |
| Dr. Juan Guevara [s4] | Maxillofacial Surgery | no verificado |
| Dr. Julian Guerrero [s4] | Periodontics | no verificado |
| Dr. Andrea Pichardo [s4] | Prosthodontics | no verificado |
| Dr. Diego Rojas [s4] | Endodontics | no verificado |
| Dr. Salomon Mendoza [s4] | Prosthodontics | no verificado |
| Dr. Karen Muñoz [s4] | General Surgery | no verificado |
| Dr. Thelma Esquivel [s4] | Endodontics | no verificado |
| Dr. Adriana Garcia [s4] | Periodontics | no verificado |
| Dr. Fernando Amador [s4] | Periodontics | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.cancundentalspecialists.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 998 313 0107 |
| https://www.facebook.com/CancunDentalSpecialists | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Blvd. Kukulcan Km. 11.5, Plaza Flamingo, Hotel Zone, 77500, Cancún, Q. Roo, Mexico |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s4 | https://www.cancundentalspecialists.com/ | Clinic name, address, contacts, named specialist roster, services, CBCT/lab tech, partial pricing, hours, English site, photos. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Cancún / English speaking dentist Cancún / dental implants Cancún / emergency dentist Cancún / Cancún dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| cancun-dental-specialists-deepen | https://www.google.com/maps/place/Cancun+Dental+Specialists/@21.116… | Google rating 4.8 (1,283 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-2 | https://www.trustpilot.com/review/cancundentalspecialists.com | Trustpilot TrustScore 3.1/5 from 6 reviews; includes a negative review re: a crown re-do refusal alongside a positive transport/efficiency review. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-3 | https://www.whatclinic.com/dentists/mexico/cancun/cancun-dental-spe… | WhatClinic: '5.0 from 26 verified reviews', ServiceScore 6.5/58 interactions; confirms founder Dr. Irma Gavaldon DDS MS AEGD, 12+ years, free airport transport. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-4 | https://www.cancundentalspecialists.com/dental-implants-mexico/ | 'Diet After General anesthetic or I.V. sedation, start with liquids' - general anesthetic documented as an actual anesthesia option for implant-surgery patients, distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation line item. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-5 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result ('[TOP Cancun Dental Specialists] | Best choice for DENTAL...'). | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-6 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-7 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: organic result present ('Leaders in Dental Tourism in Cancun... Implants, All on 4...'). | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-8 | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: recommended in a Facebook forum answer ('go by Cancun Dental Specialists in the Hotel Zone'); a related listing (cancundentalspecialist.com, matching named doctors on file) also ranked. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-9 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result plus a Facebook 'Expats Living in Cancun' forum recommendation. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Multiple procedure pages document 'General anesthetic or I.V. sedation' as post-op options distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation, i.e. general anesthetic is administered to some patients. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address/phone unchanged) and Google Maps (4.8/1,283 reviews - by far the largest review volume in the cohort); added 2 new external sources (Trustpilot 3.1/6 - mixed, WhatClinic 5.0/26) beyond own site; sedation set true (general anesthetic documented as a real anesthesia option across multiple procedure pages); visibility scout 5 queries: present in ALL 5 (strongest AI/search presence in the Cancún cohort); no uncited sources found among s4/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Mexico's two mapped registries (RNP for dentists, CLUES for clinics): both confirmed nationally inaccessible today before any name search could be submitted (RNP: connection refused / Akamai challenge on both public entry points; CLUES: master-file host timed out), so clinicLicense and all 11 named doctor(s) are left null, not false. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.