Cancun Dental Specialists
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 67.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-26
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#267.8/100
- Pour les expatriés#363.5/100
- Pour les implants dentaires#264.7/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#456.1/100
- Cliniques anglophones#365.3/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#167.8/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Multiple procedure pages document 'General anesthetic or I.V. sedation' as post-op options distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation, i.e. general anesthetic is administered to some patients. [cancun-dental-specialists-deepen-4]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Clinique de la Zone hôtelière dotée d'une large équipe de spécialistes nommés et d'une technologie étendue (CBCT 3D, laboratoire CAD/CAM interne, scanner intra-oral, laser dentaire), axée sur les implants et la restauration de bouche complète pour les patients des États-Unis et du Canada ; certains tarifs d'hygiène et d'endodontie sont publiés.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 12 points sur 15.
- Visibilité IA et recherche : 8.5 points sur 10.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s4] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés 16+ specialists named with fields. [s4] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s4] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s4] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s4] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s4] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s4] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Full address published; embedded map not captured. [s4] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Partial: hygiene, whitening and root canal prices published. [s4] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué Regular cleaning 60 USD; deep cleaning 100 USD. [s4] | 2/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-26 [cancun-dental-specialists-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google [cancun-dental-specialists-deepen] | 3/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s4] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Instagram, YouTube, 300+ video testimonials; also Trustpilot (3.1/5, 6 reviews - mixed, incl. an unresolved-crown complaint) and WhatClinic (5.0/26 verified reviews). [cancun-dental-specialists-deepen-2] [cancun-dental-specialists-deepen-3] [s4] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place 3D CBCT X-ray. [s4] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) [s4] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s4] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign and braces. [s4] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Maxillofacial surgery, sinus lift, grafts, apicoectomy. [s4] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English-speaking staff; reports serving 15,000+ US/Canada patients. [s4] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s4] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s4] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 8-16, Sat 8-12. [s4] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-5] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-6] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : dental implants Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-7] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Cancún [cancun-dental-specialists-deepen-8] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Cancún dental clinic for expats [cancun-dental-specialists-deepen-9] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Top result across most Cancún dentist queries. [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s4] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Irma Gavaldon [s4] | Founder; DDS, MS, AEGD | non vérifié |
| Dr. Antonio Barrios [s4] | Prosthodontics | non vérifié |
| Dr. Juan Guevara [s4] | Maxillofacial Surgery | non vérifié |
| Dr. Julian Guerrero [s4] | Periodontics | non vérifié |
| Dr. Andrea Pichardo [s4] | Prosthodontics | non vérifié |
| Dr. Diego Rojas [s4] | Endodontics | non vérifié |
| Dr. Salomon Mendoza [s4] | Prosthodontics | non vérifié |
| Dr. Karen Muñoz [s4] | General Surgery | non vérifié |
| Dr. Thelma Esquivel [s4] | Endodontics | non vérifié |
| Dr. Adriana Garcia [s4] | Periodontics | non vérifié |
| Dr. Fernando Amador [s4] | Periodontics | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.cancundentalspecialists.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +52 998 313 0107 |
| https://www.facebook.com/CancunDentalSpecialists | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Blvd. Kukulcan Km. 11.5, Plaza Flamingo, Hotel Zone, 77500, Cancún, Q. Roo, Mexico |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s4 | https://www.cancundentalspecialists.com/ | Clinic name, address, contacts, named specialist roster, services, CBCT/lab tech, partial pricing, hours, English site, photos. | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Cancún / English speaking dentist Cancún / dental implants Cancún / emergency dentist Cancún / Cancún dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| cancun-dental-specialists-deepen | https://www.google.com/maps/place/Cancun+Dental+Specialists/@21.116… | Google rating 4.8 (1,283 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-2 | https://www.trustpilot.com/review/cancundentalspecialists.com | Trustpilot TrustScore 3.1/5 from 6 reviews; includes a negative review re: a crown re-do refusal alongside a positive transport/efficiency review. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-3 | https://www.whatclinic.com/dentists/mexico/cancun/cancun-dental-spe… | WhatClinic: '5.0 from 26 verified reviews', ServiceScore 6.5/58 interactions; confirms founder Dr. Irma Gavaldon DDS MS AEGD, 12+ years, free airport transport. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-4 | https://www.cancundentalspecialists.com/dental-implants-mexico/ | 'Diet After General anesthetic or I.V. sedation, start with liquids' - general anesthetic documented as an actual anesthesia option for implant-surgery patients, distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation line item. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-5 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result ('[TOP Cancun Dental Specialists] | Best choice for DENTAL...'). | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-6 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-7 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: organic result present ('Leaders in Dental Tourism in Cancun... Implants, All on 4...'). | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-8 | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: recommended in a Facebook forum answer ('go by Cancun Dental Specialists in the Hotel Zone'); a related listing (cancundentalspecialist.com, matching named doctors on file) also ranked. | 2026-08-26 |
| cancun-dental-specialists-deepen-9 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: top organic result plus a Facebook 'Expats Living in Cancun' forum recommendation. | 2026-08-26 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Multiple procedure pages document 'General anesthetic or I.V. sedation' as post-op options distinct from the clinic's standard $500 conscious IV sedation, i.e. general anesthetic is administered to some patients. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address/phone unchanged) and Google Maps (4.8/1,283 reviews - by far the largest review volume in the cohort); added 2 new external sources (Trustpilot 3.1/6 - mixed, WhatClinic 5.0/26) beyond own site; sedation set true (general anesthetic documented as a real anesthesia option across multiple procedure pages); visibility scout 5 queries: present in ALL 5 (strongest AI/search presence in the Cancún cohort); no uncited sources found among s4/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Mexico's two mapped registries (RNP for dentists, CLUES for clinics): both confirmed nationally inaccessible today before any name search could be submitted (RNP: connection refused / Akamai challenge on both public entry points; CLUES: master-file host timed out), so clinicLicense and all 11 named doctor(s) are left null, not false. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Cancun Dental Specialists Nous écrire