Ocean Dental Cancun
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 61.4/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #5 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#561.4/100
- Para expatriados#557.5/100
- Para implantes dentales#459.3/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#555.3/100
- Clínicas de habla inglesa#558.7/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado 'IV Sedation administered by a certified anesthesiologist' recommended for larger surgeries, but no statement on whether patient is asleep/unaware or conscious.
Resumen
Clínica de estética e implantes en la Zona Hotelera que ofrece implantes, All-on-4, carillas, coronas e Invisalign con radiografía, CBCT 3D, CAD/CAM y láser, y precios publicados en USD; las plataformas de reseñas de terceros muestran comentarios mixtos, incluidas quejas sobre calidad e higiene.
Facebook/Instagram handles reference 'CancunDentalSpecialists'; presented as a distinct clinic with its own address and website.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- Infraestructura médica: 12 de 15 puntos.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s8] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Several specialists named. [s8] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s8] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s8] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s8] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s8] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s8] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Address published; map URL not captured. [s8] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [s8] | 3/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ✓ | Precio de la corona indicado Crowns 450 USD. [s8] | 2/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Dental implant 900 USD; All-on-4 10,800 USD. [s8] | 2/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [ocean-dental-cancun-deepen] | 4/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [ocean-dental-cancun-deepen] | 2/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ✗ | Sin quejas recurrentes Third-party review platform reports recurring complaints about failed crowns/veneers, quality and sanitation (2.6/5 across 10 reviews on one aggregator). [s15] | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s8] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas WhatClinic, Yelp, PissedConsumer listings exist; WhatClinic itself shows a strongly positive score contrasting with the earlier PissedConsumer complaints. [ocean-dental-cancun-deepen-2] [s15] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s8] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) 3D CBCT. [s8] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s8] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign/braces. [s8] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Full-mouth implants / reconstruction. [s8] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English site; US/Canada patients. [s8] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s8] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s8] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Sat 8-22. [s8] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Cancún [ocean-dental-cancun-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Cancún [ocean-dental-cancun-deepen-4] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Cancún [ocean-dental-cancun-deepen-5] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Cancún [ocean-dental-cancun-deepen-6] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Cancún dental clinic for expats [ocean-dental-cancun-deepen-7] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google First-page result for dental tourism / expat Cancún queries. [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s8] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Thelma Esquivel [s8] | Endodontics | no verificado |
| Dr. Antonio Barrios [s8] | Prosthodontics | no verificado |
| Dr. Salomon Mendoza [s8] | Prosthodontics | no verificado |
| Dr. Grisel Pérez [s8] | Restorative | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- media Quejas recurrentes sobre la comunicación (-3 pts) — Third-party review aggregators report recurring complaints about failed restorations, sanitation concerns, pain management and shifting appointments; 2.6/5 across 10 reviews on one platform. [s15]
Penalización por señales de alerta aplicada: -3 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://oceandentalcancun.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 998 840 6048 |
| https://www.facebook.com/CancunDentalSpecialists | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Blvd. Kukulcan Km. 12.7, Hotel Zone, Cancún, Q. Roo, Mexico |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s8 | https://oceandentalcancun.com/ | Clinic name, address, contacts, dentists, services, X-ray/CBCT/lab, USD pricing, hours, English site, photos. | 2026-07-10 |
| s15 | https://ocean-dental-cancun.pissedconsumer.com/review.html | Third-party review complaints about quality and sanitation. | 2026-07-10 |
| sq | search:English speaking dentist Cancún / Cancún dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| ocean-dental-cancun-deepen | https://www.google.com/maps/place/Ocean+Dental+Cancun/@21.1050446,-… | Google rating 4.5 (103 reviews) as of 2026-08-26; a recent reviewer's complaint about missing implant documentation received a public reply from the clinic requesting contact to resolve. | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-2 | https://www.whatclinic.com/dentists/mexico/cancun/ocean-dental-cancun | WhatClinic: '4.9 from 116 verified reviews', ServiceScore 6.7/544 interactions; page names founder 'Dr. Irma Gavaldon DDS MS AEGD' (same founder on file for affiliated Cancun Dental Specialists), 10-year guarantee claim. | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-3 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-4 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-5 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: oceandentalcancun.com ranked organically ('Cost of Dental Implants in Cancun・$900 USD [per tooth]'). | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-6 | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: oceandentalcancun.com ranked organically ('emergency dental care (Currently in Cancun or travel within the next 72 hours)'). | 2026-08-26 |
| ocean-dental-cancun-deepen-7 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: named as one of the 'most searched clinics' (alongside Cancun Dental Specialists) in a dentalmexico.com directory result ranking for this query. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address unchanged) and Google Maps (4.5/103 reviews, added geo+place URL; owner publicly responds to a recent documentation complaint); added 1 new external source (WhatClinic 4.9/116 reviews) beyond own site + existing PissedConsumer citation - reputation shows a split pattern (strong Google/WhatClinic vs earlier PissedConsumer complaints), both now on file; sedation stays null (IV sedation w/ anesthesiologist mentioned for larger surgeries, no clarity on patient awareness level); visibility scout 5 queries (present for 'dental implants', 'emergency' and 'expats' queries); no uncited sources found among s8/s15/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Mexico's two mapped registries (RNP for dentists, CLUES for clinics): both confirmed nationally inaccessible today before any name search could be submitted (RNP: connection refused / Akamai challenge on both public entry points; CLUES: master-file host timed out), so clinicLicense and all 4 named doctor(s) are left null, not false. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.