Shtern Dental Clinic
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 66.7/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#366.7/100
- Para expatriados#265.5/100
- Para implantes dentales#362.3/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#362/100
- Clínicas de habla inglesa#268.3/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#266.7/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Sinus lift page: 'performed under local or general anesthesia depending on the case complexity' - general anesthesia explicitly offered for surgical procedures. [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-4]
Resumen
Clínica dirigida por un cirujano con un amplio equipo multiespecialidad nombrado que ofrece implantes, All-on-4, cirugía oral, prostodoncia y odontología estética, con radiografía digital, CBCT 3D, laboratorio propio y sedación intravenosa; publica precios en USD y admite varios idiomas.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s16] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas 12+ dentists named with specializations. [s16] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s16] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s16] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s16] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s16] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés English, plus Spanish, Russian and Hebrew. [s16] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Address and Google Maps link published. [s16] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados [s16] | 3/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ✓ | Precio de la corona indicado Full-mouth crowns 10,400 USD (package). [s16] | 2/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado All-on-4 10,300-11,300 USD. [s16] | 2/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [shtern-dental-clinic-cancun-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [shtern-dental-clinic-cancun-deepen] | 3/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s16] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-2] [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital X-rays. [s16] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) 3D CBCT scan. [s16] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s16] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral & maxillofacial surgery, sinus lift, IV sedation. [s16] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales Multilingual; US/Canada toll-free line. [s16] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp link provided. [s16] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s16] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s16] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 10-17. [s16] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Cancún", "English speaking dentist Cancún", "dental implants Cancún", "emergency dentist Cancún", "Cancún dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Cancún [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Cancún [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-6] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Cancún [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-7] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Cancún [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Cancún dental clinic for expats [shtern-dental-clinic-cancun-deepen-8] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google First-page result for emergency/cosmetic dentist Cancún queries. [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s16] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Mark Shtern [s16] | Oral & Maxillofacial Surgeon, Dental Implants | no verificado |
| Dr. Dan Kopilovich [s16] | Oral & Maxillofacial Surgery, Head & Neck Surgery | no verificado |
| Dr. Gilberto Galvez [s16] | Endodontics (Root Canal) | no verificado |
| Dr. Andrea Revilla [s16] | Esthetic/Cosmetic Dentistry | no verificado |
| Dr. Kevin Ishibashi [s16] | Cosmetic & Restorative Dentistry | no verificado |
| Dr. Cecilia Rodriguez [s16] | Periodontics | no verificado |
| Dr. Maria Virginia Parra [s16] | Prosthetic Rehabilitation | no verificado |
| Dr. Yurima Puente [s16] | Prosthetic Rehabilitation | no verificado |
| Dr. Brandon Fabricio Garcés [s16] | General, Aesthetic & Digital Dentistry | no verificado |
| Dr. Jacqueline Russek Schwarzblat [s16] | Prosthodontics & Dental Rehabilitation | no verificado |
| Dr. Bárbara Salomé Uribe Velalcazar [s16] | Prosthodontics & Dental Rehabilitation | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Ortodoncia
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://drmarkshtern.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 998 321 4677 |
| https://wa.link/83qzmr | |
| https://www.facebook.com/shterndentalclinic | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | C. Cielo 10, Capilla Ecuménica, 77500 Cancún, Q.R., Mexico |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s16 | https://drmarkshtern.com/ | Clinic name, address, contacts, named team, services, X-ray/CBCT/lab, USD pricing, hours, languages, Google Maps, photos. | 2026-07-10 |
| sq | search:emergency dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top organic results today (site had ranked for this query in the 2026-07-10 scout; not observed in today's top window). | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen | https://www.google.com/maps/place/Shtern+Dental+Clinic+-+Dentist+Ca… | Google rating 4.9 (637 reviews) as of 2026-08-26 - the largest review volume among worklist clinics. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-2 | https://www.whatclinic.com/dentists/mexico/cancun/dental-clinic-shtern | WhatClinic: '5.0 from 3 verified reviews', ServiceScore 7.3/84 interactions; notes 'therapy dog to support patients with dental anxiety'. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-3 | https://www.trustpilot.com/review/drmarkshtern.com | Trustpilot TrustScore 4.3/5 from 7 reviews. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-4 | https://drmarkshtern.com/sinus-lift-cancun-2/ | 'performed under local or general anesthesia depending on the case complexity' for sinus-lift surgery. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-5 | search:best dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-6 | search:english speaking dentist Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: drmarkshtern.com ranked organically ('Dentist In Cancun, Mexico | Cosmetic & General Dentistry'). | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-7 | search:dental implants Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| shtern-dental-clinic-cancun-deepen-8 | search:dentist for expats Cancún | AI/search visibility scout 2026-08-26: Facebook 'Expats Living in Cancun' forum answer ('Shtern is the best') plus drmarkshtern.com organic result present. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Sinus lift page: 'performed under local or general anesthesia depending on the case complexity' - general anesthesia explicitly offered for surgical procedures. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live, address/phone unchanged) and Google Maps (4.9/637 reviews - strongest review volume in cohort); added 2 new external sources (WhatClinic 5.0/3, Trustpilot 4.3/7) beyond own site (onOtherPlatforms was previously unset, now true); sedation set true (sinus-lift page: 'performed under local or general anesthesia depending on case complexity'); visibility scout 5 queries (present for 'english speaking' and 'expats' queries); no uncited sources found among s16/sq. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Mexico's two mapped registries (RNP for dentists, CLUES for clinics): both confirmed nationally inaccessible today before any name search could be submitted (RNP: connection refused / Akamai challenge on both public entry points; CLUES: master-file host timed out), so clinicLicense and all 11 named doctor(s) are left null, not false. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.